◆ ENDO遠藤懸臂起重機為地面固定式筒狀型懸臂起重機,其行車軌道采用鋁制軌道系統,比鋼制軌道或工字鋼滑車更方便操作;
◆ 日本ENDO懸臂起重機的起重桿可以360度旋轉,可以與氣動葫蘆、氣動平衡器搭配使用,進行移載作業(yè);
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 懸吊物重量 kg |
EJS-2-20-300 | 230 | 460 | 500 | 230 | 460 | 500 | ¢20 | 2000 | 2095 | 1140 | ¢216.8 | 700 | 300 |
EJS-2-30-265 | 230 | 460 | 500 | 230 | 460 | 500 | ¢20 | 3000 | 2095 | 1315 | ¢216.8 | 700 | 265 |
EJS-3-20-170 | 230 | 460 | 500 | 230 | 460 | 500 | ¢20 | 2000 | 3095 | 2235 | ¢216.8 | 900 | 170 |
EJS-3-30-150 | 230 | 460 | 500 | 230 | 460 | 500 | ¢20 | 3000 | 3095 | 2235 | ¢216.8 | 900 | 150 |
EJS-2-20-400 | 280 | 560 | 600 | 280 | 560 | 600 | ¢20 | 2000 | 2110 | 1140 | ¢267.4 | 700 | 400 |
EJS-2-30-400 | 280 | 560 | 600 | 280 | 560 | 600 | ¢20 | 3000 | 2110 | 1140 | ¢267.4 | 700 | 400 |
EJS-3-30-250 | 280 | 560 | 600 | 280 | 560 | 600 | ¢20 | 3000 | 3110 | 2235 | ¢267.4 | 900 | 120 |
EJS-4-30-120 | 280 | 560 | 600 | 280 | 560 | 600 | ¢20 | 3000 | 4110 | 3235 | ¢267.4 | 900 | 120 |
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤叮屇I的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發(fā)生不具備充分的監(jiān)控能力。